Przejdź do głównej treści
Languages
polski
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Producent: FAST Original (przejdź do produktów)

Pedał Sprzęgła Fiat Ducato Boxer Jumper 1994-2002 1307107080 2127A4 Fiat Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer 1.9 D 2.5 D TD 2.8 D TD TDI JTD FT70600

Przejdź do sekcji Opinie

NOWY Pedał sprzęgła na linkę do podstawy pedałów

FIAT DUCATO II 230_ 1994 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000 2001

CITROEN JUMPER I  230 1994-2001

PEUGEOT BOXER I 230 1994-2001

OE FIAT 1307107080

CITROEN/PEUGEOT 2127.A4 2127A4 2127 A4

 

Przejdź do pełnego opisu
Cena 49,99 zł
w tym 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu
Czas wysyłki: 24 godziny

Product Specifications

NOWY Pedał sprzęgła na linkę do podstawy pedałów

✅ FIAT DUCATO II 230 po 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

  • silniki diesel : 1.9 D TD ; 2.0 JTD ; 2.5 D TD TDI ; 2.8 D TDI JTD
  • silniki benzynowe : 2.0 i

✅ CITROEN JUMPER I  230 po 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

  • silniki diesel : 1.9 D TD ; 2.0 HDI ; 2.5 D TD TDI ; 2.8 D TDI HDI
  • silniki benzynowe : 2.0 i

✅ PEUGEOT BOXER I 230 po 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

  • silniki diesel : 1.9 D TD ; 2.0 HDI ; 2.5 D TD TDI ; 2.8 D TDI HDI
  • silniki benzynowe : 2.0 i

FIAT 1307107080

CITROEN/PEUGEOT 2127.A4 ; 2127A4 ; 2127 A4

  • FT70600 [FAST]
  • 6453 [AKRON-MALO]
  • 51335 [BIRTH]
  • 04554 [Metalcaucho]
  • 2839601 [SPV]

✅ CITROËN JUMPER I (230) od 1994 do 2002

  • CITROËN JUMPER 1.9 D 50kW / 68KM 1905ccm
  • CITROËN JUMPER 1.9 D 51kW / 69KM 1905ccm
  • CITROËN JUMPER 1.9 TD 66kW / 90KM 1905ccm
  • CITROËN JUMPER 1.9 TD 68kW / 92KM 1905ccm
  • CITROËN JUMPER 2.0 4x4 80kW / 109KM 1998ccm
  • CITROËN JUMPER 2.0 HDI 62kW / 84KM 1997ccm
  • CITROËN JUMPER 2.0 80kW / 109KM 1998ccm
  • CITROËN JUMPER 2.5 D 4x4 63kW / 86KM 2446ccm
  • CITROËN JUMPER 2.5 D 63 / 86KM 2446ccm
  • CITROËN JUMPER 2.5 DT 4x4 76kW / 103KM 2446ccm
  • CITROËN JUMPER 2.5 TD 76kW / 103KM 2446ccm
  • CITROËN JUMPER 2.5 TDi 4x4 79kW / 107KM 2446ccm
  • CITROËN JUMPER 2.5 TDi 79kW / 107KM 2446ccm
  • CITROËN JUMPER 2.8 D 64kW / 87KM 2798ccm
  • CITROËN JUMPER 2.8 HDi 4x4 94kW / 128KM 2798ccm
  • CITROËN JUMPER 2.8 HDi 94kW / 128KM 2798ccm

✅ FIAT DUCATO II (230_) od 1994 do 2002

  • FIAT DUCATO 1.9 D 50kW / 68KM 1905ccm
  • FIAT DUCATO 1.9 D 51kW / 69KM 1929ccm
  • FIAT DUCATO 1.9 TD CAT 59kW / 80KM 1929ccm
  • FIAT DUCATO 1.9 TD 66kW / 90KM 1905ccm
  • FIAT DUCATO 1.9 TD 60kW / 82KM 1929ccm
  • FIAT DUCATO 1.9 TD 59kW / 80KM 1905ccm
  • FIAT DUCATO 2.0 4x4 80kW / 109KM 1998ccm
  • FIAT DUCATO 2.0 JTD 62kW / 84KM 1997ccm
  • FIAT DUCATO 2.0 80kW / 109KM 1998ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 D 4x4 62kW / 84KM 2500ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 D 62kW / 84KM 2500ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 TD 4x4 80kW / 109KM 2499ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 TD 4x4 85kW / 116KM 2499ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 TD 80 / 109KM 2499ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 TDI 4x4 85kW / 116KM 2500ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 TDI 85kW / 116KM 2500ccm
  • FIAT DUCATO 2.5 TDI 80kW / 109KM 2500ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 D 4x4 64kW / 87KM 2800ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 D 64kW / 87KM 2800ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 JTD 4x4 94kW / 128KM 2798ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 JTD 94kW / 128KM 2798ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 TD 4x4 90kW / 122KM 2799ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 TDI 4x4 90kW / 122KM 2800ccm
  • FIAT DUCATO 2.8 TDI 90kW / 122KM 2800ccm

✅ PEUGEOT BOXER I (230) od 1994 do 2002

  • PEUGEOT BOXER 1.9 D 50kW / 68KM 1905ccm
  • PEUGEOT BOXER 1.9 D 51kW / 69KM 1905ccm
  • PEUGEOT BOXER 1.9 DT 4x4 66kW / 90KM 1905ccm
  • PEUGEOT BOXER 1.9 TD 66kW / 90KM 1905ccm
  • PEUGEOT BOXER 1.9 TD 68kW / 92KM 1905ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.0 4x4 80kW / 109KM 1998ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.0 HDI 62kW / 84KM 1997ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.0 i 80kW / 109KM 1998ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.5 D 4x4 63kW / 86KM 2446ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.5 D 63kW / 86KM 2446ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.5 DT 62kW / 84KM 2499ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.5 TD 76kW / 103KM 2446ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.5 TDI 4x4 79kW / 107KM 2446ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.5 TDI 79kW / 107KM 2446ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.8 D 64kW / 87 kW/KM 2798ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.8 HDi 4x4 93kW / 126KM 2798ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.8 HDi 4x4 94kW / 128KM 2798ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.8 HDI 94kW / 128KM 2798ccm
  • PEUGEOT BOXER 2.8 HDi 93kW / 126KM 2798ccm

Wszystkie wersje silników i nadwozia

  • Homologacja EUROPEJSKA EAC

!!! PROMOCJA - Obniżona Cena Przedmiotu !!!

Product Reviews - Opinie

Liczba ocen: 1
Oceń i opisz