Listwa Boczna Prawa Tył Ducato Boxer Jumper 2002-2006 Nakładka tylnego błotnika Prawy tył za tylnym kołem Fiat Ducato II 244_ Peugeot Boxer 244 Citroen Jumper I Relay 02-06 Plastik 1305616070
Kod produktu: 5901797028602
Wystaw opinię o produkcie
Listwa Boczna Prawa Tył Ducato Boxer Jumper 2002-2006
Nakładka tylnego błotnika Prawy tył za tylnym kołem Plastik 1305616070
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Product Specifications
Nowa Listwa Boczna Prawa Nakładka ozdobna zewnętrzna na prawy tylny błotnik za prawym tylnym kołem przed narożnikiem zderzaka strona pasażera
- - wersje L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3
Kompletna listwa krótka z 4 kołkami spinkami montażowymi tylnego prawego błotnika tył pomiędzy tylne koło a tylny zderzak
- - wersja MAX DŁUGA ŚREDNIA KRÓTKA
FIAT DUCATO II 244 Face lift po 2002; 2003; 2004; 2005; 2006
- silniki benzynowe : 2.0 LPG benzyna
- silniki diesel : 2.0 JTD ; 2.3 JTD ; 2.8 JTD
CITROEN JUMPER I 244 facelift od 2002; 2003; 2004; 2005; 2006
- silniki benzynowe : 2.0 LPG benzyna
- silniki diesel : 2.0 HDI ; 2.2 HDI ; ; 2.8 HDI
PEUGEOT BOXER I 244 po faceliftingu od 2002; 2003; 2004; 2005; 2006
- silniki benzynowe : 2.0 LPG benzyna
- silniki diesel : 2.0 HDI ; 2.2 HDI ; 2.8 HDI
Numery OE
- CITROEN PEUGEOT 8547Q5
- FIAT 735306284
- FIAT 735338235
- FIAT 1305616070
- FAST FT90738
- SEVEL 1305616070 735338235
- PSA 8547.Q5 ; 8547 Q5
- PB16001
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.0 bivalent 81KW / 110KM [1998ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.0 HDi 62KW / 84KM [1997ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.0 81KW / 110KM [1998ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.2 HDi 74KW / 101KM [2179ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 94KW / 128KM [2798ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 94KW / 128KM [2798ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 107KW / 146KM [2798ccm]
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 77KW / 105KM [2798ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 4x4 81KW / 110KM [1998ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 Bipower 81KW / 110KM [1998ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 JTD 62KW / 84KM [1997ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 81KW / 110KM [1998ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.3 JTD 81KW / 110KM [2286ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 JTD 4x4 94KW / 128KM [2798ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 JTD Power 107KW / 146KM [2800ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 JTD 94KW / 128KM [2798ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 TD 4x4 90KW / 122KM [2799ccm]
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 TD 90KW / 122KM [2799ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.0 BiFuel 81KW / 110KM [1998ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.0 HDi 62KW / 84KM [1997ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.0 81KW / 110KM [1998ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.2 HDi 74KW / 101KM [2179ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 94KW / 128KM [2798ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 94KW / 128KM [2798ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 107KW / 146KM [2798ccm]
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 93KW / 126KM [2798ccm]
- Szerokość Góra 380 mm = 38 cm
- Szerokość Dół 270 mm = 27 cm
- Długość 170 mm = 17 cm
Homologacja EUROPEJSKA ECE
Producent FAST

Product Reviews - Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.