Przejdź do głównej treści
Languages
polski
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Producent: FAST Original (przejdź do produktów)

Ducato Boxer Jumper 02-06 Listwa drzwi Pasażera zewnętrzna Prawa przednia nakładka kabiny 1308137070

Przejdź do sekcji Opinie

Nowa LISTWA PRAWA drzwi PASAŻERA przód Nakładka przednia zewnętrzna ozdobna drzwi przednie - 1308137070

FIAT DUCATO II 244_ 2002 - 2006

CITROEN JUMPER I 244 2002 - 2006

PEUGEOT BOXER I 244 2002 - 2006

Przejdź do pełnego opisu
Cena 95,04 zł
w tym 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu
Czas wysyłki: 24 godziny

Product Specifications

 Nowa LISTWA PRAWA drzwi PASAŻERA przód Nakładka przednia zewnętrzna ozdobna drzwi przednie - 1308137070

    • Kolor GRAFITOWY 

    Kompletna listwa z 7 kołkami spinkami montażowymi 

FIAT DUCATO 244_ Face lift od 2002; 2003; 2004; 2005; 2006

  • silniki benzynowe :  2.0 LPG benzyna
  • silniki diesel : 2.0 JTD ; 2.3 JTD ; 2.8 JTD

CITROEN JUMPER I 244 facelift od 2002 - 2006

  • silniki benzynowe :  2.0 LPG benzyna
  • silniki diesel : 2.0 HDI ; 2.2 HDI ; ; 2.8 HDI

PEUGEOT BOXER I 244 po faceliftingu od 2002 - 2006

  • silniki benzynowe :  2.0 LPG benzyna
  • silniki diesel : 2.0 HDI ; 2.2 HDI  ; 2.8 HDI

Numery OE

  • CITROEN PEUGEOT 8545Y4 ; 8545 Y4 ; 8545.Y4
  • FIAT 735306172 ; 1308137070 ; 1304012070
  • FAST FT90786

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.0 bivalent 81KW / 110KM [1998ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.0 HDi 62KW / 84KM [1997ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.0 81KW / 110KM [1998ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.2 HDi 74KW / 101KM [2179ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 94KW / 128KM [2798ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 94KW / 128KM [2798ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 107KW / 146KM [2798ccm]

CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 77KW / 105KM [2798ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 4x4 81KW / 110KM [1998ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 Bipower 81KW / 110KM [1998ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 JTD 62KW / 84KM [1997ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.0 81KW / 110KM [1998ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.3 JTD 81KW / 110KM [2286ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 JTD 4x4 94KW / 128KM [2798ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 JTD Power 107KW / 146KM [2800ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 JTD 94KW / 128KM [2798ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 TD 4x4 90KW / 122KM [2799ccm]

FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) 2.8 TD 90KW / 122KM [2799ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.0 BiFuel 81KW / 110KM [1998ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.0 HDi 62KW / 84KM [1997ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.0 81KW / 110KM [1998ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.2 HDi 74KW / 101KM [2179ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 94KW / 128KM [2798ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 94KW / 128KM [2798ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 107KW / 146KM [2798ccm]

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 93KW / 126KM [2798ccm]

  • Szerokość Góra 690 mm = 69 cm
  • Szerokość Dół 640 mm = 64 cm
  • Długość 165 mm = 16,5 cm

Homologacja EUROPEJSKA EACE

Producent FAST

CENA ZA 1 SZTUKĘ

 

Product Reviews - Opinie

Liczba ocen: 1
Oceń i opisz